Labu Erlenmeyer Pyrex
Alfine Pyrex Erlenmeyer Flasks atau Conical Flasks diproduksi dengan kaca borosilikat bening. Jenis yang paling populer adalah leher lebar dan leher sempit.
Deskripsi
Ringkasan
Alfine Pyrex Erlenmeyer Flasks atau Conical Flasks diproduksi dengan kaca borosilikat bening. Jenis yang paling populer adalah leher lebar dan leher sempit. Kami juga dapat memproduksi mulut lurus dan mulut lebar, dengan atau tanpa sumbat kaca, sambungan tanah standar, dll.
Spesifikasi
| Labu Erlenmeyer, leher lebar, dengan batas tepi dan manik-manik | ||||||
Kucing# | Kapasitas | Tinggi | OD Leher | OD termos | Lulus | Bagian |
AEF20-50 | 50 | 85 | 34 | 51 | / | / |
AEF20-100 | 100 | 105 | 34 | 64 | 25-100 | 25 |
AEF20-200 | 200 | 131 | 50 | 79 | / | / |
AEF20-250 | 250 | 140 | 50 | 85 | 100-250 | 50 |
AEF20-300 | 300 | 156 | 50 | 87 | / | / |
AEF20-500 | 500 | 175 | 50 | 105 | 200-500 | 100 |
AEF20-1000 | 1000 | 220 | 50 | 131 | 400-1000 | 100 |
| Labu Erlenmeyer, leher sempit, dengan batas tepi dan manik-manik | ||||||
Kucing# | Kapasitas | Tinggi | OD Leher | OD termos | Lulus | Bagian |
AEF21-25 | 25 | 75 | 22 | 42 | / | / |
AEF21-50 | 50 | 90 | 22 | 51 | 20-50 | 10 |
AEF21-100 | 100 | 105 | 22 | 64 | 40-100 | 20 |
AEF21-250 | 250 | 145 | 34 | 85 | 100-250 | 50 |
AEF21-500 | 500 | 180 | 34 | 105 | 200-500 | 100 |
AEF21-1000 | 1000 | 220 | 42 | 131 | 400-1000 | 100 |
AEF21-2000 | 2000 | 280 | 50 | 166 | 500-2000 | 250 |
AEF21-3000 | 3000 | 310 | 50 | 187 | 1000-3000 | 500 |
AEF21-5000 | 5000 | 365 | 50 | 220 | 1500-5000 | 500 |

Fitur
Bentuk segitiga sama kaki yang stabil dengan bagian atas silinder dapat kondusif untuk osilasi proses titrasi, dan reaksinya cukup dan cairannya sulit untuk keluar. Mereka dapat dipanaskan dalam bak air, di atas kompor listrik atau api terbuka. Anda dapat dengan mudah membaca volume dari skala pada badan termos.


Paket dan Transportasi
Semua termos dikemas dengan aman dan terpisah di bagian dalam kemudian karton bergelombang dikemas di luar. Tanda pengiriman berisi informasi yang diperlukan tentang nama, spesifikasi, jumlah, berat, ukuran karton, dll.
Barang pecah belah harus ditangani dengan hati-hati, ditumpuk dan diletakkan di atas barang berat selama pengangkutan, jauhkan dari asam kuat dan alkali atau zat kimia lainnya.
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai










